Im TC Seeheim wird seit der Saison 1974 in der Medenrunde um die Ehre, aber auch um Punkte und Siege gespielt. Leider sind die meisten Ergebnisse aus der vordigitalen Zeit verloren gegangen. Seit 2003 jedoch werden alle Resultate im HTO, der Ergebnisseite des Hessischen Tennisverbands aufgeführt und der Menschheit zugänglich gemacht.
Um die fleißigsten Punktesammler des TCS zu ehren, aber auch als kleine Motivationspritze für alle anderen diesen womöglich nachzueifern, gibt es den Club der 100er. In ihm werden alle Spieler aufgeführt, die aktuell in Diensten des TCS stehen und zudem 100 oder mehr Siege in Einzel und Doppel einfahren konnten.
So elitär ist dieser Club übrigens gar nicht. Insgesamt sind es gleich 38 Spieler/innen mit 100 oder mehr Siegen. Man könnte fast meinen, die TCSler hätten keine anderen Hobbys, als ihre Gegner zur Verzweiflung zu treiben.
Hier kommen nun also die fleißigsten Punktesammler ever, um nicht zu sagen ever ever (Stand Dezember 2021):
Punkte | Namen | Einzel | Doppel | Gesamt |
250+ | Toni Rieg | 136 | 127 | 263 |
200+ | Barbara Bauer-Embach | 105 | 101 | 206 |
Tanja Brauneck | 104 | 101 | 205 | |
Felicitas Kastner | 104 | 96 | 200 | |
190+ | Lisa Schulz | 105 | 91 | 196 |
180+ | Felix Klingsbigl | 94 | 95 | 189 |
Kamran Hanif | 98 | 90 | 188 | |
Sebastian Heimburger |
96 | 88 | 184 | |
Sylke Heise-Teodoro |
84 | 96 | 180 | |
170+ | Timo Hahn | 76 | 97 | 173 |
160+ | Sebastian Weber |
92 | 77 | 169 |
Nico Porges | 84 | 80 | 164 | |
150+ | Jolina Maicher |
82 | 71 | 153 |
140+ | Leo Roller | 76 | 72 | 148 |
Lara Wagener | 74 | 72 | 146 | |
Suzanne Dederichs-Wollenburg | 80 | 65 | 145 | |
Mario Franz | 69 | 72 | 141 | |
Lara Wagener | 72 | 70 | 142 | |
130+ | Oliver Gieringer | 75 | 63 | 138 |
Emma Fischer | 74 | 61 | 135 | |
Jürgen Schäfer-Braag | 64 | 69 | 133 | |
Beate Falter | 71 | 59 | 130 | |
Bastian Roller | 65 | 65 | 130 | |
Jasper Cromm | 69 | 61 | 130 | |
120+ | Peter Skopp | 73 | 56 | 129 |
Stevan Gajlovic | 65 | 63 | 128 | |
Eckart Giese | 82 | 43 | 125 | |
Voja Gajlovic | 68 | 52 | 120 | |
110+ | Bojana Petkovic | 52 | 67 | 119 |
Peter Trautmann |
56 | 63 | 119 | |
Rita Giese | 66 | 52 | 118 | |
Niko Cromm | 55 | 61 | 116 | |
Alexander Klingsbigl | 62 | 54 | 116 | |
Helene Kreibich | 64 | 48 | 112 | |
100+ | Cara Porges | 55 | 54 | 109 |
Maximilian Lammersdorf | 49 | 55 | 104 | |
Til Wilke | 54 | 50 | 104 | |
Bärbel Steinmann | 43 | 57 | 100 |
Und hier kommen noch die Damen und Herren, die knapp vor der 100er-Grenze stehen. Je nachdem, wie die diesjährige Medenrunde letztlich aussieht, könnte die Marke im Winter 2021/2021 oder spätestens 2022 geknackt werden. Wenn das keine Motivation ist, die eingestaubten Schläger vom Dachboden zu holen...
Punkte | Namen | Einzel | Doppel | Gesamt |
90+ | Styn van der Heyden | 48 | 49 | 97 |
Silke Horsch | 48 | 48 | 96 | |
Rudolf Walter | 59 | 37 | 96 | |
Hans-Gerd Lindlar | 53 | 42 | 95 | |
Finn Schäfer | 50 | 45 | 95 | |
Noah Rosenwirth | 51 | 43 | 94 | |
Jakob Billig | 46 | 47 | 93 | |
Tanja Petkovic | 47 | 45 | 92 | |
Luke Bünger | 50 | 41 | 91 | |
Jonathan Billig | 47 | 43 | 90 |